VANDORA ONLINE
VANDORA IS UNDER CONSTRUCTIONWe are building the next season. Check back soon!Highscores Season 1
Highscores – Season 1
The final rankings of Vandora Season 1 (November 2026). Thank you to everyone who played!
Ranked by rebirths, then experience.
| Rank | Name | Vocation | Rebirths | Level |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Swaag | Elite Knight | 3 | 46,984 |
| 🥈 2 | Zajjko | Royal Paladin | 3 | 38,225 |
| 🥉 3 | Gostek | Master Sorcerer | 2 | 42,732 |
| 4 | Buh | Royal Paladin | 2 | 12,475 |
| 5 | Tazer | Elite Knight | 1 | 28,593 |
| 6 | Deathbag | Master Sorcerer | 1 | 15,511 |
| 7 | Limpish | Master Sorcerer | 1 | 7,368 |
| 8 | Buck | Master Sorcerer | 1 | 201 |
| 9 | Tage Styrled | Exalted Monk | 0 | 24,700 |
| 10 | Mike Hood | Royal Paladin | 0 | 15,879 |
| 11 | Cwel | Royal Paladin | 0 | 14,336 |
| 12 | Mike | Knight | 0 | 5,796 |
| 13 | Pampers | Master Sorcerer | 0 | 5,409 |
| 14 | Lucifer | Elite Knight | 0 | 5,068 |
| 15 | Rivers | Master Sorcerer | 0 | 5,058 |
| 16 | Cwelik | Sorcerer | 0 | 5,033 |
| 17 | Infinite Meat | Elite Knight | 0 | 4,078 |
| 18 | Zin | Master Sorcerer | 0 | 3,736 |
| 19 | Adam Malysz | Royal Paladin | 0 | 3,013 |
| 20 | Chamus | Sorcerer | 0 | 2,644 |
| 21 | Krigaren | Paladin | 0 | 2,606 |
| 22 | Ulquiorra | Paladin | 0 | 2,211 |
| 23 | Scorpionen | Sorcerer | 0 | 2,078 |
| 24 | Ni Hao | Sorcerer | 0 | 1,021 |
| 25 | Mike Fist | Monk | 0 | 1,014 |
| 26 | Xoneer | Sorcerer | 0 | 1,012 |
| 27 | Jebaka Lesny | Knight | 0 | 839 |
| 28 | Summik | Monk | 0 | 563 |
| 29 | Granaten | Knight | 0 | 439 |
| 30 | John | Knight | 0 | 289 |
| 31 | Black Coffe | Paladin | 0 | 228 |
| 32 | Rullarn | Paladin | 0 | 184 |
| 33 | Berit Bullmus | Knight | 0 | 106 |
| 34 | Mocik | Sorcerer | 0 | 105 |
Top player killers
| Rank | Name | Vocation | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | Deathbag | Master Sorcerer | 7 |
| 2 | Limpish | Master Sorcerer | 4 |
| 3 | Gostek | Master Sorcerer | 2 |
| 4 | Buh | Royal Paladin | 1 |